酷睿i系列是否值得买 新旧平台本本大PK
2010-03-21 07:35:26
- +1 你赞过了
东芝L538
| 东芝 Satellite L538 笔记本 | 东芝 | |
| 基本规格 | |
|---|---|
| 笔记本类型 | 家用 |
| CPU类型 | Intel Core i3 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿 i3 330M |
| CPU主频(GHz) | 2.13 |
| 处理器主频范围 | 2GHZ-2.5GHZ |
| 处理器核心 | Nehalem |
| 笔记本迅驰技术 | 非迅驰 |
| 主板芯片组 | Intel PM55 |
| 标准内存容量(MB) | 2048 |
| 内存类型 | DDR3 |
| 内存描述 | DDR3 1066 |
| 最大支持内存(MB) | 4096 |
| 其他功能特性 | 硬盘加密,Kensington锁槽 |
| 存储设备 | |
| 硬盘容量(GB) | 320 |
| 硬盘转速(转/分) | 5400 |
| 硬盘缓存(M) | 8 |
| 硬盘描述 | Serial ATA 串口接口 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 光驱倍速 | 8/4×5×6×8×10×24X |
| 光驱描述 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录 |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸(英寸) | 14.0 |
| 屏幕比例 | 16 |
| 宽屏 | 是 |
| 屏幕类型 | TFT WXGA |
| 最大分辨率(dpi) | 1366×768 |
| 屏幕尺寸范围 | 14-14.9 |
| 视频/音频 | |
| 笔记本显卡类型 | 独立 |
| 显示芯片 | ATI Mobility Radeon HD 5145 |
| 流处理器数量 | 80 |
| 显存大小(MB) | 512MB独立显存 最大1278MB共享显存 |
| 显存位宽 | 64bit |
| 频率(核心/显存) | 400/600MHz |
| 显存类型 | DDRII |
| DirectX版本 | 10.0 Shader Model 4.0 |
| 高清支持 | 支持 |
| 音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
| 扬声器 | 内置双声道立体声扬声器 |
| 网络 | |
| 无线网卡 | 802.11g |
| 网卡 | 10/100M以太网卡 |
| 输入输出 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 键盘特点 | 86键人体工程学键盘 |
| 读卡器 | 5合1读卡器 |
| 视频输出 | 1个VGA 端口、HDMI高清晰度多媒体接口 |
| I/O接口 | 1个VGA接口,1个USB2.0/eSATA 二合一接口,1个RJ45接口,1个麦克风接口,1个耳机接口 |
| 扩展接口 | 1个Express Card |
| USB接口 | 3个USB2.0接口 |
| 扩展性能 | 中等 |
| 外观特征 | |
| 机壳材料 | 复合材质 |
| 外观颜色 | 红 |
| 重量(kg) | 2.3 |
| 重量范围 | 2Kg-2.5Kg |
| 长度(mm) | 340 |
| 宽度(mm) | 232 |
| 高度(mm) | 33.6-38 |
| 电力规格 | |
| 电池类型 | 6芯锂离子电池 |
| 电池容量 | 锂离子电池 |
| 工作时间(小时) | 3-4 |
| 电源 | 100-240V AC、50/60Hz国际通用电源适配器 |
| 续航能力 | 中等 |
| 软件系统 | |
| 预装操作系统 | Microsoft Windows 7 Home Basic 家庭普通版 |
| 附带软件 | TOSHIBA实用程序,TOSHIBA Assist,ConfigFree™,DVD MovieFactory® for TOSHIBA,TOSHIBA Disc Creator,TOSHIBA DVD Player,Adobe Acrobat Reader,Trendmicro Internet Security (90天试用),Microsoft® Office 2007(60天试用) |
| 随机附件 | 电源适配器 说明书 锂电池 |
| 售后服务 | 一年国际有限保证 |
| 环境条件 | |
| 学生 | 适合 |
| 家庭娱乐 | 适合 |
东芝 Satellite L526
| 东芝 Satellite L526 笔记本 | 东芝 | |
| 基本规格 | |
|---|---|
| 笔记本类型 | 家用 |
| CPU类型 | Intel Core 2 Duo |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T6600 |
| CPU主频(GHz) | 2.2 |
| 处理器主频范围 | 2GHZ-2.5GHZ |
| 二级缓存(KB) | 2048 |
| 前端总线频率(MHz) | 800 |
| 处理器核心 | Penryn |
| 笔记本迅驰技术 | Montevina 迅驰2 |
| 主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
| 标准内存容量(MB) | 2048 |
| 内存类型 | DDR3 |
| 内存描述 | DDR3 1066 |
| 最大支持内存(MB) | 4096 |
| 其他功能特性 | 集成摄像头、人脸识别功能 |
| 存储设备 | |
| 硬盘容量(GB) | 320 |
| 硬盘转速(转/分) | 5400 |
| 硬盘缓存(M) | 8 |
| 硬盘描述 | Serial ATA 串口接口 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 光驱倍速 | 8/4×5×6×8×10×24X |
| 光驱描述 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录 |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸(英寸) | 14.0 |
| 屏幕比例 | 16 |
| 宽屏 | 是 |
| 屏幕类型 | TFT WXGA |
| 最大分辨率(dpi) | 1366×768 |
| 屏幕尺寸范围 | 14-14.9 |
| 视频/音频 | |
| 笔记本显卡类型 | 独立 |
| 显示芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4570 |
| 流处理器数量 | 80 |
| 显存大小(MB) | 512 |
| 显存位宽 | 64bit |
| 频率(核心/显存) | 400/600MHz |
| 显存类型 | DDRII |
| DirectX版本 | 10.0 Shader Model 4.0 |
| 高清支持 | 支持 |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio |
| 扬声器 | 内置双声道立体声扬声器 |
| 网络 | |
| 无线网卡 | 802.11g |
| 网卡 | 10/100M以太网卡 |
| 输入输出 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 键盘特点 | 86键人体工程学键盘 |
| 摄像头 | 内置高清晰摄像头 人脸识别 |
| 读卡器 | 5合1读卡器(SD/MMC/XD/MS/MS Pro) |
| 视频输出 | 1个VGA 端口、HDMI高清晰度多媒体接口 |
| I/O接口 | 1个USB2.0/eSATA 二合一接口,1个RJ45接口,1个麦克风接口,1个耳机接口 |
| 扩展接口 | 1个Express Card |
| USB接口 | 3×USB2.0 |
| 扩展性能 | 中等 |
| 外观特征 | |
| 机壳材料 | 复合材质 |
| 外观颜色 | 天籁黑 |
| 重量(kg) | 2.3 |
| 重量范围 | 2Kg-2.5Kg |
| 长度(mm) | 340 |
| 宽度(mm) | 282 |
| 高度(mm) | 33.6-38.0 |
| 电力规格 | |
| 电池容量 | 6芯锂电池(3700mAh) |
| 电池类型 | 6芯锂离子电池 |
| 工作时间(小时) | 3 |
| 电源 | 100-240V AC、50/60Hz国际通用电源适配器 |
| 续航能力 | 中等 |
| 软件系统 | |
| 预装操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Basic 简体中文版 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 随机附件 | 锂电池、电源适配器、说明书 |
| 售后服务 | 1年下一工作日(8X5)上门服务(配件+人力) |
| 环境条件 | |
| 学生 | 适合 |
| 家庭娱乐 | 适合 |
价格:4599元
[联系商家] 北京蓝鸿科技发展有限公司
[联系方式] (010-82538318/13366687896)丁先生
[公司地址] 中关村科贸电子城写字楼20层2010A
类型:广告
最新资讯
热门视频
新品评测
X
微博认证登录
QQ账号登录
微信账号登录