2010年的第一份报价单 联想G450A惊爆3680
- +1 你赞过了
【天极网笔记本频道】2010年元旦,笔者亲临电脑城,亲身感受了笔记本市场的火爆场面。面对这突如其来的消费高潮,很多商家都坦言应对不及。尽管是准备了不少机器,但因为人手不足,还是损失了很多消费者。而比较热门的笔记更是被一扫而空,例如联想的小Y,灰色那款,预装Win7系统,一大早就卖光了。
元旦卖疯了,元旦之后情况又是怎么样的呢?笔者在此来到市场收集了2010年联想笔记本的第一份报价单,发现报价单上面虽然产品都很齐全,但是商家却诉苦,现在是没什么机器卖,有价无货。
当然这只是一个商家的情况,其他大一点的代理商那里还是存有不少量的。但这说明一个情况,元旦的确卖得很好,以至于元旦刚过,货源情况都不是很理想。当然,影响货源的另外一个因素就是笔记本新品的上市。因为1月8日英特尔将发布酷睿i3、i5处理器,部分商家因为有所顾虑,在进货量和速度上面都比较审慎。
更多精彩内容
|
||
---|---|---|
废话就不多少了,下面一起来看看2010年联想笔记本第一份报价单以及要重点推荐的机型。
联想笔记本报价单 | ||
---|---|---|
型号
|
配置 |
价格
|
G450LT3000 | 14寸/T3000/1G/250G/Rambo/集成显卡 | 3399 |
G450MT4300 | 14寸/T4300/1G/250G/Rambo/集成显卡 | 3899 |
G450AT3000 | 14寸/T3000/1G/160G/Rambo/GF9300 | 3999 |
G450AT4300 | 14寸/T4300/2G/250G/Rambo/G210M | 3680 |
G450AT6600 | 14寸/T6600/2G/320G/Rambo/G210M | 4999 |
G550AT4300 | 15寸/T4300/2G/250G/Rambo/G210M | 4699 |
Y450AT4300 | 14寸/T4300/2G/320G/Rambo/G110M | 4999 |
Y450AT6600 | 14寸/T6600/2G/320G/Rambo/GT240M | 5399 |
Y450AP7450 | 14寸/P7450/2G/320G/Rambo/GT240M | 6199 |
Y550AT6600 | 14寸/T6600/4G/500G/Rambo/GT240M | 6799 |
U150-S2300 | 11寸/SU2300/1G/250G/无光驱/集成显卡 | 4499 |
U150-S4100 | 11寸/SU4100/2G/250G/无光驱/集成显卡 | 5499 |
U350-S2300 | 13寸/SU2300/2G/250G/无光驱/集成显卡 | 4699 |
U350-S2700 | 13寸/SU2700/2G/320G/无光驱/集成显卡 | 4999 |
U350-S7300 | 13寸/SU7300/2G/250G/无光驱/集成显卡 | 5999 |
U450-AS2300 | 14寸/SU2300/2G/250G/无光驱/HD4330 | 5199 |
U450-AS7300 | 14寸/SU7300/2G/250G/无光驱/HD4330 | 6199 |
S10-2 | 10寸/N270/1G/160G/无光驱/集成显卡 | 3199 |
S10-2彩色 | 10寸/N270/1G/160G/无光驱/集成显卡 | 3199 |
M10W(3G) | 10寸/N270/1G/160G/无光驱/集成显卡 | 3199 |
S12 | 12寸/N270/1G/160G/无光驱/集成显卡 | 缺 |
S12 | 12寸/2250/1G/160G/无光驱/集成显卡 | 3799 |
推荐机型:G450AT4300
理想价位:3800元
联想的G系列为入门级笔记本,强调性价比。G450顶盖采用膜内转印工艺制造,像宝石一样的外观,非常漂亮,对于一款定位入门级的笔记本来说,能有这样的外观确实不错。此前这款笔记本价格都在4299元左右,3800左右是个理想的出手价格,现在商家特价3680元,是一个比理想还理想的价格,缺本本的朋友不能错过啊。
联想 G450A-TFO(H) 笔记本电脑 | 联想 | |
处理器型号 | Intel 奔腾双核 T4300 |
CPU主频(GHz) | 2.1 |
主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
标准内存容量(MB) | 2048 |
内存类型 | DDR3 |
硬盘容量(GB) | 250 |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸(英寸) | 14.0 |
最大分辨率(dpi) | 1366×768 |
显示芯片 | NVIDIA GeForce G 210M |
扬声器 | 2*2W立体声音响 + 抗噪麦克风 |
无线网卡 | 802.11b/g |
网卡 | 10/100M以太网卡 |
摄像头 | 内置30万像素摄像头 |
读卡器 | 5合1读卡器(SD/MMC/XD/MS/MS Pro) |
视频输出 | 1个VGA 端口、HDMI高清晰度多媒体接口 |
I/O接口 | 3个USB2.0接口,54mm Express Card接口,VGA接口,RJ11,RJ45、抗噪麦克风,立体声音频输出插孔 |
机壳材料 | 复合材质 |
外观颜色 | 黑色 |
重量(kg) | 2.35 |
电池类型 | 6芯锂离子电池 |
工作时间(小时) | 3 |
预装操作系统 | DOS |
售后服务 | 2年全国联保 |
学生 | 适合 |
推荐机型:G450AT6600
理想价位:4700元
如果觉得奔腾双核T4300处理器性能还是不能满足需求的话,可以考虑一下酷睿2双核T6600处理器的G450,处理器主频更高,二级缓存更大,性能同样也更强劲一些,其他配置没有变化,外观也是墨玉质感,让人赏心悦目。这款笔记本最合理的价位应该是4700元左右,不过节后商家报价4999元,多少有点贵。
联想 G450AT6600 笔记本电脑 | 联想 | |
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T6600 |
CPU主频(GHz) | 2.2 |
主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
标准内存容量(MB) | 2048 |
内存类型 | DDR3 |
硬盘容量(GB) | 320 |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸(英寸) | 14.0 |
最大分辨率(dpi) | 1366×768 |
显示芯片 | NVIDIA GeForce G 210M |
显存大小(MB) | 512 |
扬声器 | 内置双声道立体声扬声器 |
无线网卡 | Intel Wireless WiFi Link 5100AGN |
网卡 | 10/100M以太网卡 |
摄像头 | 内置30万像素摄像头 |
读卡器 | 5合1读卡器(SD/MMC/XD/MS/MS Pro) |
视频输出 | 1个VGA 端口、HDMI高清晰度多媒体接口 |
I/O接口 | 3个USB2.0接口,54mm Express Card接口,VGA接口,RJ11,RJ45、抗噪麦克风,立体声音频输出插孔 |
机壳材料 | 复合材质 |
外观颜色 | 黑色 |
重量(kg) | 2.35 |
电池类型 | 6芯锂离子电池 |
工作时间(小时) | 3 |
预装操作系统 | DOS |
学生 | 适合 |
推荐机型:Y450AT6600
理想价位:5000元
下半年人气最旺的游戏本莫过于联想Y450,提及这款本子,最容易让人想起的是它的广告词:彪悍的小y,不只是个传说!而他它的经典在于它率先采用了一块40nm工艺的独立显卡GT240M,并且较低的价格也在同类型笔记本当中优势明显。因此,在2009下半年,推游戏本,必提联想Y450。这款笔记本理想价位是5000元,不过商家现在报价5499元,贵了不少。
联想 ideapad Y450A-TSI(E)白 笔记本电脑 | 联想 | |
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T6600 |
CPU主频(GHz) | 2.2 |
主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
标准内存容量(MB) | 2048 |
内存类型 | DDR3 |
硬盘容量(GB) | 320 |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸(英寸) | 14.0 |
最大分辨率(dpi) | 1366×768 |
显示芯片 | NVIDIA GeForce GT 240M |
显存大小(MB) | 512 |
扬声器 | 内置双声道立体声扬声器 |
无线网卡 | Intel Wireless WiFi Link 5100AGN |
网卡 | 10/100/1000Mbps网卡 |
摄像头 | 集成130万像素摄像头、支持安全易用的人脸识别功能 |
蓝牙 | 蓝牙2.0 |
读卡器 | 6合1读卡器(SD/MMC/XD/MS/MS Pro) |
视频输出 | 1个VGA 端口、HDMI高清晰度多媒体接口 |
I/O接口 | Esata Combo,RJ45,全阵列式抗噪麦克风,支持立体音的耳机插孔/音频输出,1394接口 |
USB接口 | 3个USB2.0接口 |
外观颜色 | 白色 |
重量(kg) | 2.2 |
电池类型 | 6芯锂离子电池 |
工作时间(小时) | 4.5 |
预装操作系统 | Win7 |
推荐机型:Y450AP7450
理想价位:5800元
或许有人觉得用来玩游戏,酷睿2双核T6600处理器还是差了一点,那么可以考虑一下酷睿2双核P7450的小Y,外观方面,联想IdeaPad Y450风格多样,NBA特色版,NBA球队版,NBA明星版,多种特色面板可让消费者选择,机身侧面通过一圈橙色金属边框加以修饰,使整体风格中也加入了些许活泼色彩。这一版本的Y450如果是5800元则比较合适,不过节后商家报6199元则高了不少。
联想 ideapad Y450A-PSE(H)灰 笔记本电脑 | 联想 | |
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 P7450 |
CPU主频(GHz) | 2.13 |
主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
标准内存容量(MB) | 2048 |
内存类型 | DDR3 |
硬盘容量(GB) | 320 |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸(英寸) | 14.0 |
最大分辨率(dpi) | 1366×768 |
显示芯片 | NVIDIA Geforce GT 240M |
显存大小(MB) | 512 |
扬声器 | 内置双声道立体声扬声器 |
无线网卡 | Intel Wireless WiFi Link 5100AGN |
网卡 | 10/100/1000Mbps网卡 |
摄像头 | 130万像素,支持安全易用的人脸识别功能 |
蓝牙 | 蓝牙2.0 |
读卡器 | 6合1读卡器(SD/MMC/XD/MS/MS Pro) |
视频输出 | 1个VGA 端口、HDMI高清晰度多媒体接口 |
I/O接口 | 4个USB2.0接口(其中一个和Esata共用),Esata Combo,Express Card接口,VGA接口,RJ45,全阵列式抗噪麦克风,支持立体音的耳机插孔/音频输出,1394接口,红外接口,多合一读卡器(SD/MMC, xD, MS, MS pro, SD Pro),HDMI接口 |
USB接口 | 4个USB2.0接口 |
外观颜色 | 灰 |
重量(kg) | 2.2 |
电池类型 | 6芯锂离子电池 |
工作时间(小时) | 4.5 |
预装操作系统 | DOS |
推荐机型:U150-S2300
理想价位:4200元
联想IdeaPad U150外观采用了独特的黑色星空纹理,值得一提的是,该机掌托部分也采用了相同的纹理设计,使其科技美感十足。屏幕方面:联想IdeaPad U150-STW采用了11.6英寸1366*768分辨率的LED背光屏幕,屏幕上方内置130万像素摄像头。随机附带APS硬盘防护系统、Multi-touch多点触控板、杜比音效认证、智能人脸识别、一键拯救系统、闪联任意通等等。这款本子的配置不是亮点,值得推荐的是它的轻便精致。理想价位应该是4200元这样,商家报4499元,还有空间。
联想 IdeaPad U150(黑星空纹) 笔记本电脑 | 联想 | |
处理器型号 | Intel 赛扬双核 ULV SU2300 |
CPU主频(GHz) | 1.2 |
主板芯片组 | Intel GS45+ICH9M |
标准内存容量(MB) | 1024 |
内存类型 | DDR3 |
硬盘容量(GB) | 250 |
光驱类型 | 选配 |
屏幕尺寸(英寸) | 11.6 |
最大分辨率(dpi) | 1366×768 |
显示芯片 | Intel GMA 4500MHD |
显存大小(MB) | 动态共享系统内存 |
扬声器 | 内置双声道立体声扬声器 |
无线网卡 | 802.11 BG无线局域网卡 |
网卡 | 10/100/1000Mbps网卡 |
摄像头 | 内置130万像素摄像头 人脸识别 |
蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR |
读卡器 | 多合1读卡器 |
视频输出 | 1个VGA 端口、HDMI高清晰度多媒体接口 |
I/O接口 | 3个USB2.0接口(其中一个和Esata共用),Esata接口,VGA接口,RJ45、抗噪麦克风,支持立体音的耳机插孔/音频输出,多合一读卡器(SD/MMC, MS, MS pro, SD Pro),HDMI接口 |
外观颜色 | 黑星空纹 |
重量(kg) | 1.35 |
电池类型 | 3芯锂离子电池 |
工作时间(小时) | 3-4 |
预装操作系统 | Microsoft Windows 7 Home Basic |
推荐机型:U450-AS7300
理想价位:5300元
联想IdeaPad U450A笔记本采用光影格纹顶盖,握持手感出色;屏幕方面,采用14英寸LED背光屏幕,具备智能感光系统,可以自动调节屏幕显示亮度;屏幕上方有一枚支持人脸识别功能的130万像素摄像头,右掌托上还有一枚指纹识别器、触控板支持多点触摸;推荐的这款机型配备Intel酷睿2双核 SU7300处理器和HD4300独显,酷睿2双核SU7300的性能与奔腾双核T4300相仿,但电压低,功耗也低。这款笔记本理想价位应该是5300元这样,节后商家报6199元,有点离谱。
联想 IdeaPad U450A 笔记本电脑 | 联想 | |
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 SU7300 |
CPU主频(GHz) | 1.3 |
主板芯片组 | Intel GS45+ICH9M |
标准内存容量(MB) | 2048 |
内存类型 | DDR3 |
硬盘容量(GB) | 250 |
光驱类型 | 选配 |
屏幕尺寸(英寸) | 14.0 |
最大分辨率(dpi) | 1366×768 |
显示芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4330 |
显存大小(MB) | 512 |
扬声器 | 内置双声道立体声扬声器 |
无线网卡 | 802.11b/g |
网卡 | 10/100/1000Mbps网卡 |
读卡器 | 4合1读卡器 |
视频输出 | 1个VGA 端口、HDMI高清晰度多媒体接口 |
I/O接口 | 电源接口、网线接口、耳机输出接口、麦克风输入接口 |
USB接口 | 3×USB2.0 |
外观颜色 | 黑色 |
重量(kg) | 2.0 |
电池类型 | 8芯锂离子电池 |
工作时间(小时) | 6 |
预装操作系统 | Microsoft Windows 7 Home Basic 家庭普通版 |
最新资讯
热门视频
新品评测
+1 你赞过了